| Mục | tiêu chuẩn kiểm tra | Dữ liệu | Đơn vị |
| Kích thước của Scrim | / | 2*2 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 227 | g/m² |
| độ dày | EN 29073-2 | 1.18 | mm |
| sức mạnh đột phá | EN 29073-3 | 510 | N/5cm |
| căng thẳng kéo | EN 29073-3 | 10 | % |
| Sức mạnh @ Độ giãn dài 5% | EN 29073-3 | 21 | N/5cm |
| Sức mạnh @ Độ giãn dài 15% | EN 29073-3 | 105 | N/5cm |
| Chống rách | DIN 53363 | 207 | N |






















