| Mục | tiêu chuẩn kiểm tra | Dữ liệu | Đơn vị |
| Kích thước của Scrim | / | 2*2 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 318 | g/m² |
| độ dày | EN 29073-2 | 1.19 | mm |
| sức mạnh đột phá | EN 29073-3 | 896 | N/5cm |
| căng thẳng kéo | EN 29073-3 | 20.3 | % |
| Sức mạnh @ Độ giãn dài 5% | EN 29073-3 | 87 | N/5cm |
| Sức mạnh @ Độ giãn dài 15% | EN 29073-3 | 252 | N/5cm |
| Chống rách | DIN 53363 | 336 | N |























