| Mục | tiêu chuẩn kiểm tra | Dữ liệu | Đơn vị |
| Kích thước của Scrim | / | 6*4 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 111 | g/m² |
| độ dày | EN 29073-2 | 0.45 | mm |
| sức mạnh đột phá | EN 29073-3 | 715 | N/5cm |
| căng thẳng kéo | EN 29073-3 | 30 | % |
| Sức mạnh @ Độ giãn dài 5% | EN 29073-3 | 76 | N/5cm |
| Sức mạnh @ Độ giãn dài 15% | EN 29073-3 | 122 | N/5cm |
| Chống rách | DIN 53363 | N |

















